Välkommen till vårt speltips för Istanbul Basaksehir – Fenerbahce! Här hittar du dagens bästa bettingtips med form, statistik och odds inför matchen den 9 maj 2025.
Fler analyser och bettingtips hittar du på vår speltips-sida.
Matchinformation
Match: Istanbul Basaksehir vs Fenerbahce – 2025-05-09
Livescore och matchstatistik
Sammanfattning

LeoVegas – Sätt in och spela direkt!
🔞 Endast för personer över 18 år | Regler & villkor – Läs mer

Fastbet – 100% bonus upp till 500 kr
🔞 Endast för personer över 18 år | Regler & villkor – Läs mer
Bethard – Dubbla och få 1000 kr att spela för!
🔞 Endast för personer över 18 år | Regler & villkor – Läs mer
Spelklubben – Sätt in och spela direkt
🔞 Endast för personer över 18 år | Regler & villkor – Läs mer
ComeOn! – Sätt in 250 kr, få 1000 kr att spela för!
🔞 Endast för personer över 18 år | Spela ansvarsfullt | Regler & villkor – Läs mer
AI-analys
Lagstatistik
Statistik | Istanbul Basaksehir | Fenerbahce |
---|---|---|
Spelade | 32 | 32 |
Vinster | 15 | 23 |
Oavgjorda | 6 | 6 |
Förluster | 11 | 3 |
Mål gjorda | 54 | 80 |
Mål insläppta | 45 | 32 |
Goal difference | 9 | 48 |
Clean Sheets | 10 | 12 |
Failed to score | 7 | 4 |
Längsta vinststräcka | 4 | 7 |
Längsta oavgjord sträcka | 1 | 1 |
Längsta förluststräcka | 2 | 1 |
Formation | 4-1-4-1 | 4-2-3-1 |
Gula kort | 77 | 68 |
Röda kort | 5 | 0 |
Tabellplacering
H2H-Statistik
Datum | Hemma | Borta | Resultat |
---|---|---|---|
2024-12-15 | Fenerbahce | Istanbul Basaksehir | 3 – 1 |
2024-01-24 | Istanbul Basaksehir | Fenerbahce | 0 – 1 |
2023-09-28 | Fenerbahce | Istanbul Basaksehir | 4 – 0 |
2023-06-11 | Fenerbahce | Istanbul Basaksehir | 2 – 0 |
2023-04-19 | Istanbul Basaksehir | Fenerbahce | 1 – 2 |
2022-10-22 | Fenerbahce | Istanbul Basaksehir | 1 – 0 |
2022-02-05 | Fenerbahce | Istanbul Basaksehir | 0 – 1 |
2021-09-19 | Istanbul Basaksehir | Fenerbahce | 2 – 0 |
2021-04-18 | Istanbul Basaksehir | Fenerbahce | 1 – 2 |
2021-02-09 | Fenerbahce | Istanbul Basaksehir | 1 – 1 |
Senaste 10 Matcher – Istanbul Basaksehir
Datum | Hemma | Borta | Resultat |
---|---|---|---|
2025-05-03 | Hatayspor | Istanbul Basaksehir | 2 – 4 |
2025-04-28 | Goztepe | Istanbul Basaksehir | 4 – 1 |
2025-04-20 | Istanbul Basaksehir | Gazişehir Gaziantep | 2 – 1 |
2025-04-12 | Besiktas | Istanbul Basaksehir | 0 – 2 |
2025-04-05 | Istanbul Basaksehir | Konyaspor | 1 – 0 |
2025-03-31 | Eyüpspor | Istanbul Basaksehir | 1 – 3 |
2025-03-15 | Istanbul Basaksehir | Trabzonspor | 0 – 3 |
2025-03-08 | Kayserispor | Istanbul Basaksehir | 3 – 1 |
2025-03-03 | Istanbul Basaksehir | Sivasspor | 1 – 0 |
2025-02-15 | Istanbul Basaksehir | BB Bodrumspor | 0 – 1 |
Senaste 10 Matcher – Fenerbahce
Datum | Hemma | Borta | Resultat |
---|---|---|---|
2025-05-04 | Fenerbahce | Besiktas | 0 – 1 |
2025-04-26 | Gazişehir Gaziantep | Fenerbahce | 1 – 3 |
2025-04-20 | Fenerbahce | Kayserispor | 3 – 3 |
2025-04-13 | Sivasspor | Fenerbahce | 1 – 3 |
2025-04-06 | Fenerbahce | Trabzonspor | 4 – 1 |
2025-03-28 | BB Bodrumspor | Fenerbahce | 2 – 4 |
2025-03-16 | Fenerbahce | Samsunspor | 0 – 0 |
2025-03-13 | Rangers | Fenerbahce | 0 – 2 |
2025-03-06 | Fenerbahce | Rangers | 1 – 3 |
2025-03-02 | Fenerbahce | Antalyaspor | 3 – 0 |
Senaste 5 Hemmamatcher – Istanbul Basaksehir
Datum | Hemma | Borta | Resultat |
---|---|---|---|
2025-04-20 | Istanbul Basaksehir | Gazişehir Gaziantep | 2 – 1 |
2025-04-05 | Istanbul Basaksehir | Konyaspor | 1 – 0 |
2025-03-15 | Istanbul Basaksehir | Trabzonspor | 0 – 3 |
2025-03-03 | Istanbul Basaksehir | Sivasspor | 1 – 0 |
2025-02-15 | Istanbul Basaksehir | BB Bodrumspor | 0 – 1 |
Senaste 5 Bortamatcher – Fenerbahce
Datum | Hemma | Borta | Resultat |
---|---|---|---|
2025-04-26 | Gazişehir Gaziantep | Fenerbahce | 1 – 3 |
2025-04-13 | Sivasspor | Fenerbahce | 1 – 3 |
2025-03-28 | BB Bodrumspor | Fenerbahce | 2 – 4 |
2025-03-13 | Rangers | Fenerbahce | 0 – 2 |
2025-02-24 | Galatasaray | Fenerbahce | 0 – 0 |
Comparison
Nyheter om matchen
Nyheter för denna liga är inte aktiverade.
Odds
Val | Odds |
---|---|
Home | 3.80 |
Draw | 3.80 |
Away | 1.83 |
Val | Odds |
---|---|
Home | 2.75 |
Away | 1.40 |
Val | Odds |
---|---|
Home | 3.75 |
Draw | 2.62 |
Away | 2.10 |
Val | Odds |
---|---|
Home -0.75 | 4.65 |
Away -0.75 | 1.18 |
Home -0.5 | 3.70 |
Away -0.5 | 1.26 |
Home -0.25 | 3.30 |
Away -0.25 | 1.32 |
Home +0 | 2.85 |
Away +0 | 1.40 |
Home +0.25 | 2.25 |
Away +0.25 | 1.62 |
Home +0.5 | 1.98 |
Away +0.5 | 1.82 |
Home +0.75 | 1.75 |
Away +0.75 | 2.05 |
Home +1 | 1.52 |
Away +1 | 2.42 |
Home +2 | 1.15 |
Away +2 | 5.50 |
Home +1.25 | 1.42 |
Away +1.25 | 2.75 |
Home +1.5 | 1.35 |
Away +1.5 | 3.10 |
Home +1.75 | 1.25 |
Away +1.75 | 3.80 |
Home +2.25 | 1.13 |
Away +2.25 | 5.90 |
Home +2.5 | 1.12 |
Away +2.5 | 6.25 |
Val | Odds |
---|---|
Over 1.5 | 1.20 |
Under 1.5 | 4.33 |
Over 2.5 | 1.65 |
Under 2.5 | 2.20 |
Over 3.5 | 2.62 |
Under 3.5 | 1.44 |
Over 0.5 | 1.03 |
Under 0.5 | 15.00 |
Over 4.5 | 4.50 |
Under 4.5 | 1.18 |
Over 7.5 | 41.00 |
Under 7.5 | 1.00 |
Over 5.5 | 10.00 |
Under 5.5 | 1.06 |
Over 6.5 | 19.00 |
Under 6.5 | 1.02 |
Val | Odds |
---|---|
Over 1.5 | 2.38 |
Under 1.5 | 1.53 |
Over 2.5 | 6.00 |
Under 2.5 | 1.12 |
Over 3.5 | 17.00 |
Under 3.5 | 1.02 |
Over 0.5 | 1.30 |
Under 0.5 | 3.40 |
Val | Odds |
---|---|
Home/Draw | 15.00 |
Home/Away | 21.00 |
Draw/Away | 5.00 |
Draw/Draw | 6.00 |
Home/Home | 6.50 |
Draw/Home | 8.50 |
Away/Home | 29.00 |
Away/Draw | 13.00 |
Away/Away | 2.88 |
Val | Odds |
---|---|
Yes | 1.62 |
No | 2.20 |
Val | Odds |
---|---|
1:0 | 13.00 |
2:0 | 21.00 |
2:1 | 13.00 |
3:0 | 41.00 |
3:1 | 29.00 |
3:2 | 29.00 |
4:0 | 81.00 |
4:1 | 51.00 |
0:0 | 15.00 |
1:1 | 7.50 |
2:2 | 13.00 |
0:1 | 9.00 |
0:2 | 10.00 |
0:3 | 15.00 |
1:2 | 8.50 |
1:3 | 13.00 |
2:3 | 21.00 |
3:3 | 41.00 |
0:4 | 29.00 |
1:4 | 26.00 |
2:4 | 41.00 |
4:2 | 67.00 |
0:5 | 51.00 |
0:6 | 126.00 |
1:5 | 51.00 |
1:6 | 101.00 |
2:5 | 67.00 |
2:6 | 151.00 |
3:4 | 67.00 |
5:0 | 251.00 |
5:1 | 151.00 |
5:2 | 151.00 |
4:3 | 81.00 |
3:5 | 126.00 |
3:6 | 351.00 |
4:5 | 351.00 |
5:3 | 251.00 |
4:4 | 151.00 |
0:7 | 351.00 |
1:7 | 301.00 |
Val | Odds |
---|---|
Draw | 3.75 |
1st Half | 3.00 |
2nd Half | 2.05 |
Val | Odds |
---|---|
Home | 4.33 |
Draw | 2.38 |
Away | 2.38 |
Val | Odds |
---|---|
Home | 2.50 |
Draw | 15.00 |
Away | 1.53 |
Val | Odds |
---|---|
Home | 2.50 |
Draw | 15.00 |
Away | 1.53 |
Val | Odds |
---|---|
Over 1.5 | 2.75 |
Under 1.5 | 1.40 |
Over 2.5 | 7.00 |
Under 2.5 | 1.10 |
Over 3.5 | 21.00 |
Under 3.5 | 1.01 |
Over 0.5 | 1.36 |
Under 0.5 | 3.00 |
Over 4.5 | 51.00 |
Under 4.5 | 1.00 |
Val | Odds |
---|---|
Over 1.5 | 1.73 |
Under 1.5 | 2.00 |
Over 2.5 | 3.40 |
Under 2.5 | 1.30 |
Over 3.5 | 8.00 |
Under 3.5 | 1.08 |
Over 0.5 | 1.14 |
Under 0.5 | 5.50 |
Over 4.5 | 19.00 |
Under 4.5 | 1.02 |
Over 5.5 | 41.00 |
Under 5.5 | 1.00 |
Val | Odds |
---|---|
Home/Draw | 1.53 |
Home/Away | 1.53 |
Draw/Away | 1.20 |
Val | Odds |
---|---|
Odd | 2.00 |
Even | 1.80 |
Val | Odds |
---|---|
Home/Yes | 6.50 |
Draw/Yes | 4.75 |
Away/Yes | 3.40 |
Home/No | 8.00 |
Draw/No | 15.00 |
Away/No | 3.50 |
Val | Odds |
---|---|
Home/Over 2.5 | 6.00 |
Draw/Over 2.5 | 11.00 |
Away/Over 2.5 | 2.62 |
Home/Under 2.5 | 9.00 |
Draw/Under 2.5 | 5.50 |
Away/Under 2.5 | 5.00 |
Val | Odds |
---|---|
Over 1.5 | 1.83 |
Under 1.5 | 1.83 |
Over 2.5 | 3.75 |
Under 2.5 | 1.25 |
Over 3.5 | 10.00 |
Under 3.5 | 1.06 |
Over 0.5 | 1.18 |
Under 0.5 | 4.50 |
Over 4.5 | 23.00 |
Under 4.5 | 1.01 |
Val | Odds |
---|---|
Yes | 3.00 |
No | 1.36 |
Val | Odds |
---|---|
Yes | 4.00 |
No | 1.22 |
Val | Odds |
---|---|
Yes | 3.00 |
No | 1.36 |
Val | Odds |
---|---|
Home | 2.25 |
Away | 1.44 |
Val | Odds |
---|---|
0 | 3.00 |
1 | 2.50 |
2 | 4.00 |
more 3 | 7.00 |
Val | Odds |
---|---|
Over 8.5 | 1.80 |
Under 8.5 | 2.00 |
Val | Odds |
---|---|
Home | 4.50 |
Away | 2.62 |
Val | Odds |
---|---|
Home | 2.75 |
Draw | 8.00 |
Away | 1.62 |
Val | Odds |
---|---|
Over 3.5 | 1.83 |
Under 3.5 | 1.83 |
Val | Odds |
---|---|
Over 4.5 | 1.73 |
Under 4.5 | 2.00 |
Otillgängliga spelare
Fenerbahce
S. Amrabat – Questionable (Injury)
Rodrigo Becao – Missing Fixture (Knee Injury)
C. Soyuncu – Missing Fixture (Yellow Cards)
A. Saint-Maximin – Missing Fixture (Injury)
M. Yandas – Missing Fixture (Knock)
J. Oosterwolde – Missing Fixture (Knee Injury)
Istanbul Basaksehir
O. Ba – Questionable (Injury)
O. Ergun – Missing Fixture (Broken ankle)