Union Berlin – Statistik och Form

- Land: Germany
- Grundades: 1966
- Arena: Stadion An der Alten Försterei (Kapacitet: 22467)
- Underlag: grass
Form (senaste 5)
Formöversikt (Vinster, Oavgjorda, Förluster)
Formkurva
Mål & Expected Goals
Matcher (Senaste 10 / Kommande 10)
Senaste 10 spelade
Datum | Hemma | Borta | Resultat | Utfall |
---|---|---|---|---|
2025-04-27 | VfL Bochum | Union Berlin | 1 - 1 | O |
2025-04-19 | Union Berlin | VfB Stuttgart | 4 - 4 | O |
2025-04-12 | Bayer Leverkusen | Union Berlin | 0 - 0 | O |
2025-04-06 | Union Berlin | VfL Wolfsburg | 1 - 0 | V |
2025-03-30 | SC Freiburg | Union Berlin | 1 - 2 | V |
2025-03-15 | Union Berlin | Bayern München | 1 - 1 | O |
2025-03-09 | Eintracht Frankfurt | Union Berlin | 1 - 2 | V |
2025-03-02 | Union Berlin | Holstein Kiel | 0 - 1 | F |
2025-02-22 | Borussia Dortmund | Union Berlin | 6 - 0 | F |
2025-02-15 | Union Berlin | Borussia Mönchengladbach | 1 - 2 | F |
Kommande 10 matcher
Datum | Match | Starttid |
---|---|---|
2025-05-03 | Union Berlin vs Werder Bremen | 15:30 |
2025-05-10 | Union Berlin vs 1. FC Heidenheim | 15:30 |
2025-05-17 | FC Augsburg vs Union Berlin | 15:30 |
Grundläggande statistik
Spelade
31
Vinster
9
Oavgjorda
10
Förluster
12
Gjorda mål
32
Insläppta mål
44
Gula kort
68
Röda kort
1
Detaljerad matchstatistik
Expected Goals (Hemma)
1.34
Expected Goals (Borta)
0.91
Possession (Hemma)
42.93%
Possession (Borta)
37.69%
Hörnor (Hemma)
4.53
Hörnor (Borta)
4.88
1:a halvlekens mål (Hemma)
0.87
1:a halvlekens mål (Borta)
0.38
2:a halvlekens mål (Hemma)
0.27
2:a halvlekens mål (Borta)
0.56
Tabellplacering
Rank | Lag | Poäng | Matcher | Goal Diff. | Form |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 75 | 31 | 61 | WWDWW |
2 | Bayer Leverkusen | 67 | 31 | 31 | WDDWW |
3 | Eintracht Frankfurt | 55 | 31 | 20 | WDWLW |
4 | SC Freiburg | 51 | 31 | -3 | WWWLL |
5 | RB Leipzig | 49 | 31 | 6 | LDWWL |
6 | Borussia Dortmund | 48 | 31 | 11 | WWDWW |
7 | FSV Mainz 05 | 47 | 31 | 9 | LDLDL |
8 | Werder Bremen | 46 | 31 | -6 | DWWWW |
9 | Borussia Mönchengladbach | 44 | 31 | 1 | LLLDW |
10 | FC Augsburg | 43 | 31 | -9 | LDWLD |
11 | VfB Stuttgart | 41 | 31 | 5 | LDLWL |
12 | VfL Wolfsburg | 39 | 31 | 5 | LDLLL |
13 | Union Berlin | 36 | 31 | -14 | DDDWW |
14 | FC St. Pauli | 31 | 31 | -10 | DDWDL |
15 | 1899 Hoffenheim | 30 | 31 | -18 | LLWLD |
16 | 1. FC Heidenheim | 25 | 31 | -27 | WLLLW |
17 | Holstein Kiel | 22 | 31 | -29 | WDLDL |
18 | VfL Bochum | 21 | 31 | -33 | DLLLL |
Skytteligan (Säsong = 2024)
Spelare | Lag | Mål |
---|---|---|
H. Kane | Bayern München | 24 |
P. Schick | Bayer Leverkusen | 19 |
S. Guirassy | Borussia Dortmund | 17 |
Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 15 |
T. Kleindienst | Borussia Mönchengladbach | 15 |
J. Burkardt | FSV Mainz 05 | 15 |
H. Ekitike | Eintracht Frankfurt | 15 |
E. Demirović | VfB Stuttgart | 13 |
J. Musiala | Bayern München | 12 |
B. Šeško | RB Leipzig | 12 |