Nottingham Forest – Statistik och Form

- Land: England
- Grundades: 1865
- Arena: The City Ground (Kapacitet: 30576)
- Underlag: grass
Form (senaste 5)
Formöversikt (Vinster, Oavgjorda, Förluster)
Formkurva
Mål & Expected Goals
Matcher (Senaste 10 / Kommande 10)
Senaste 10 spelade
Datum | Hemma | Borta | Resultat | Utfall |
---|---|---|---|---|
2025-04-21 | Tottenham | Nottingham Forest | 1 - 2 | V |
2025-04-12 | Nottingham Forest | Everton | 0 - 1 | F |
2025-04-05 | Aston Villa | Nottingham Forest | 2 - 1 | F |
2025-04-01 | Nottingham Forest | Manchester United | 1 - 0 | V |
2025-03-15 | Ipswich | Nottingham Forest | 2 - 4 | V |
2025-03-08 | Nottingham Forest | Manchester City | 1 - 0 | V |
2025-02-26 | Nottingham Forest | Arsenal | 0 - 0 | O |
2025-02-23 | Newcastle | Nottingham Forest | 4 - 3 | F |
2025-02-15 | Fulham | Nottingham Forest | 2 - 1 | F |
2025-02-01 | Nottingham Forest | Brighton | 7 - 0 | V |
Kommande 10 matcher
Datum | Match | Starttid |
---|---|---|
2025-05-01 | Nottingham Forest vs Brentford | 20:30 |
2025-05-05 | Crystal Palace vs Nottingham Forest | 21:00 |
2025-05-11 | Nottingham Forest vs Leicester | 15:15 |
2025-05-18 | West Ham vs Nottingham Forest | 15:15 |
2025-05-25 | Nottingham Forest vs Chelsea | 17:00 |
Grundläggande statistik
Spelade
33
Vinster
18
Oavgjorda
6
Förluster
9
Gjorda mål
53
Insläppta mål
39
Gula kort
71
Röda kort
2
Detaljerad matchstatistik
Expected Goals (Hemma)
1.26
Expected Goals (Borta)
1.17
Possession (Hemma)
41.81%
Possession (Borta)
37.12%
Hörnor (Hemma)
4.06
Hörnor (Borta)
4.00
1:a halvlekens mål (Hemma)
0.81
1:a halvlekens mål (Borta)
0.82
2:a halvlekens mål (Hemma)
0.69
2:a halvlekens mål (Borta)
0.88
Tabellplacering
Rank | Lag | Poäng | Matcher | Goal Diff. | Form |
---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 82 | 34 | 48 | WWWLW |
2 | Arsenal | 67 | 34 | 34 | DWDDW |
3 | Newcastle | 62 | 34 | 21 | WLWWW |
4 | Manchester City | 61 | 34 | 23 | WWWDW |
5 | Chelsea | 60 | 34 | 19 | WWDDW |
6 | Nottingham Forest | 60 | 33 | 14 | WLLWW |
7 | Aston Villa | 57 | 34 | 5 | LWWWW |
8 | Fulham | 51 | 34 | 4 | WLLWL |
9 | Brighton | 51 | 34 | 1 | WLDLL |
10 | Bournemouth | 50 | 34 | 12 | DDWDL |
11 | Brentford | 46 | 33 | 6 | WDDLW |
12 | Crystal Palace | 45 | 34 | -4 | DDLLW |
13 | Wolves | 41 | 34 | -10 | WWWWW |
14 | Manchester United | 39 | 34 | -8 | DLLDL |
15 | Everton | 38 | 34 | -7 | LLWDL |
16 | Tottenham | 37 | 34 | 6 | LLLWL |
17 | West Ham | 36 | 34 | -19 | LDLDL |
18 | Ipswich | 21 | 34 | -41 | LLDLW |
19 | Leicester | 18 | 34 | -49 | LLDLL |
20 | Southampton | 11 | 34 | -55 | LDLLD |
Skytteligan (Säsong = 2024)
Spelare | Lag | Mål |
---|---|---|
Mohamed Salah | Liverpool | 28 |
A. Isak | Newcastle | 22 |
E. Haaland | Manchester City | 21 |
C. Wood | Nottingham Forest | 19 |
B. Mbeumo | Brentford | 18 |
Y. Wissa | Brentford | 16 |
Matheus Cunha | Wolves | 15 |
O. Watkins | Aston Villa | 15 |
C. Palmer | Chelsea | 14 |
J. Mateta | Crystal Palace | 14 |